1 / 11
| 年款 | 2026 |
|---|---|
| 里程 | 0 公里 |
| 上牌时间 | 2026-08 |
| 颜色 | 白色 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 双离合 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 座位 | 5 |
| 方向盘 | 左舵 |
| 所在城市 | 霍尔果斯 |
| 事故 | 无 |
| 排放标准 | 国VI |
| 排量 | 1494 mL |
| 功率 | 141 kW |
| 车身类型 | SUV |
| 配置 | 长安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 超越PRO |
亮点配置
安全配置
全部配置 1
外观检测
- 原厂漆
灰色为原厂漆。仅标注已检查部位。
车况
口岸现车,2026年生产,全新车辆,资料齐全。
1 / 11
| 年款 | 2026 |
|---|---|
| 里程 | 0 公里 |
| 上牌时间 | 2026-08 |
| 颜色 | 白色 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 双离合 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 座位 | 5 |
| 方向盘 | 左舵 |
| 所在城市 | 霍尔果斯 |
| 事故 | 无 |
| 排放标准 | 国VI |
| 排量 | 1494 mL |
| 功率 | 141 kW |
| 车身类型 | SUV |
| 配置 | 长安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 超越PRO |
灰色为原厂漆。仅标注已检查部位。
口岸现车,2026年生产,全新车辆,资料齐全。