1 / 8
| 年款 | 2026 |
|---|---|
| 里程 | 0 公里 |
| 上牌时间 | 2026-09 |
| 颜色 | 黑色 |
| 动力类型 | 插电混动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 座位 | 5 |
| 方向盘 | 左舵 |
| 所在城市 | 霍尔果斯 |
| 事故 | 无 |
| 排放标准 | 国VI |
| 排量 | 1499 mL |
| 功率 | 82 kW |
| 纯电续航 | 225 km (CLTC) |
| 电池容量 | 29.8 kWh |
| 电机功率 | 175 kW |
| 车身类型 | SUV |
| 配置 | 银河M7 2026款 远航家 225km 星舰版 |
亮点配置
安全配置
全部配置 5
外观检测
- 原厂漆
灰色为原厂漆。仅标注已检查部位。
车况
26年产,全新车,口岸现货。