1 / 5
| 年款 | 2024 |
|---|---|
| 里程 | 56,000 公里 |
| 上牌时间 | 2024-01 |
| 颜色 | 黑色 |
| 动力类型 | 增程 |
| 变速箱 | 电动单速 |
| 驱动形式 | 四驱 |
| 座位 | 5 |
| 方向盘 | 左舵 |
| 所在城市 | 成都 |
| 事故 | 无 |
| 排放标准 | 国VI |
| 排量 | 1496 mL |
| 功率 | 330 kW |
| 纯电续航 | 225 km (CLTC) |
| 电池容量 | 42.8 kWh |
| 电机功率 | 330 kW |
| 车身类型 | SUV |
| 配置 | 理想L7 2024款 Pro |
亮点配置
安全配置
全部配置 7
外观检测
- 原厂漆
- 喷漆
- 钣金修复
- 后备箱盖 钣金修复
- 前保险杠 喷漆
- 后保险杠 喷漆
灰色为原厂漆。仅标注已检查部位。
车况
前后杠喷漆,尾盖局部钣金,左前后避震有调校拆装痕迹