1 / 7
| 年款 | 2024 |
|---|---|
| 里程 | 60,000 公里 |
| 上牌时间 | 2024-10 |
| 颜色 | 黑色 |
| 动力类型 | 增程 |
| 变速箱 | 电动单速 |
| 驱动形式 | 四驱 |
| 座位 | 5 |
| 方向盘 | 左舵 |
| 所在城市 | 成都 |
| 事故 | 无 |
| 排放标准 | 国VI |
| 排量 | 1496 mL |
| 功率 | 300 kW |
| 纯电续航 | 212 km (CLTC) |
| 电池容量 | 36.8 kWh |
| 电机功率 | 300 kW |
| 车身类型 | SUV |
| 配置 | 理想L6 2024款 Pro |
亮点配置
安全配置
全部配置 6
外观检测
- 原厂漆
灰色为原厂漆。仅标注已检查部位。
车况
车况原版原漆,无事故