1 of 9
| Year | 2025 |
|---|---|
| Mileage | 40,000 km |
| First registration | 2025-05 |
| Colour | Grey |
| Fuel type | Range extender |
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | Rear-wheel |
| Seats | 5 |
| Steering | Left-hand |
| City | Chongqing |
| Accident | No |
| Emission standard | China VI (โ Euro 6) |
| Displacement | 1497 mL |
| Power | 190 kW |
| Electric range | 285 km (CLTC) |
| Battery capacity | 39.1 kWh |
| Motor power | 190 kW |
| Body type | SUV |
| Trim | Deepal S07 2025 285Max Huawei Qiankun ADS SE EREV |
Key features
Safety
All equipment 5
Body inspection
- Original paint
- Repainted
- Front bumper Repainted
Grey indicates original paint. Only inspected panels are marked.
Condition
Front bumper repainted
Similar cars
$14,200 EXW price